PRIJSLIJST 2026 HYDRA-TERSCHELLING:
VERBLIJFKOSTEN:
| PERIODE | WEEK | WKD/MIDW |
| 01/01 – 27/03 | € IN OVERLEG | |
| 27/03 – 03/04FT | € 485 | € 405 |
| 03/04 – 10/04P | € 605 | € 455 |
| 10/04 – 17/04 | € 565 | € 330 |
| 17/04 – 24/04 | € 685 | € 485 |
| 24/04 – 01/05MV | € 755 | € 525 |
| 01/05 – 08/05 | € 685 | € 485 |
| 08/05 – 29/05 HV,P | € 665 | € 485 |
| 29/05 – 12/06 | € 685 | € 485 |
| 12/06 – 22/06O | € 915 | € 525 |
| 22/06 – 03/07 | € 795 | € 525 |
| 03/07 – 17/07HS | € 855 | |
| 17/07 – 21/08BV | € 915 | |
| 21/08 – 28/08HS | € 855 | |
| 28/08 – 25/09S | € 685 | |
| 25/09 – 09/10 | € 565 | € 425 |
| 09/10 – 16/10N | € 685 | € 455 |
| 16/10 – 23/10Z,M | € 605 | € 455 |
| 23/10 – 09/11B | € 565 | € 455 |
| 09/11 – 27/3/2027 | € IN OVERLEG |
De verblijfkosten zijn exclusief € 10 administratiekosten en toeristenbelasting